<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bureau SLA &#187; Project</title>
	<atom:link href="http://www.bureausla.nl/category/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bureausla.nl</link>
	<description>wij zijn architecten.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 23:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Taveerne Fort Asperen</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/taveerne-fort-asperen/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/taveerne-fort-asperen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interieur|||Interiors]]></category>
		<category><![CDATA[Musea ||| Museums]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[waterlinie|||military]]></category>
		<category><![CDATA[asperen]]></category>
		<category><![CDATA[fort asperen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum|||Museum]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe hollandse waterlinie|||new dutch defense line]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie|||renovation]]></category>
		<category><![CDATA[waterlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Restauratie en revitalisatie van 'de Taveerne' (oude wapenloods) op forteiland Asperen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast Fort Asperen staat de oude wapenloods. Hierin huist tegenwoordig  ’de Taveerne’, bezoekers van het fort kunnen hier al jaren terecht voor  een kop koffie, een broodje. Ook zijn er culturele manifestaties,  repetities, vergaderingen en presentaties. Maar de taveerne is oud, een  beetje moe…en in de winter niet de meest comfortabele plek om te  verblijven. Het fort en het forteiland worden gerestaureerd, de Taveerne  ook. Bureau SLA maakte voor het forteiland de toekomstvisie, het  masterplan en werkt nu aan de transformatie van de wapenloods.</p>
<p>Omdat het huidige bestemmingsplan geen ruimte laat voor extra vierkante  meters bebouwing op het eiland, wordt de ruimte gezocht onder het  maaiveld. Onder de oude wapenloods wordt een nieuwe geïsoleerde kelder  gebouwd, van waaruit in het midden een houten huisje de begane grond in  steekt tot aan het dak van de loods. Alle nieuwbouw onder en in de  taveerne wordt verwarmd, de resterende ruimte krijgt een halfklimaat. De  wapenloods houdt zijn karakteristieke uitstraling, maar krijgt een  spectaculaire nieuwe invulling die past bij het culturele karakter van  het Kunsteiland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/taveerne-fort-asperen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort Ruigenhoek</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/fort-ruigenhoek/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/fort-ruigenhoek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[waterlinie|||military]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe hollandse waterlinie|||new dutch defense line]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[visie|||vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Visie op herontwikkeling van Fort Ruigenhoek. In samenwerking met LAgroup (www.lagroup.nl).&#124;&#124;&#124;Visions on redevelopment of Fort Ruigenhoek. In cooperation with LAgroup (www.lagroup.nl). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staatsbosbeheer vroeg <a href="http://lagroup.nl" target="_blank">lagroup</a> Leisure &amp; Arts Consulting en bureau SLA ondersteuning te bieden ten aanzien van de visievorming voor de herontwikkeling van Fort Ruigenhoek. Voor het fort ontwikkelden we zes economisch duurzame en inspirerende scenario’s, waarmee zowel de dagrecreatieve waarde van het fort en omgeving als het algemene profiel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden versterkt. We gingen hierbij uit van behoud van de bestaande functies en het creëren van nieuwe functies, waardoor het fort voor een breed publiek wordt ontsloten.</p>
<p>Download de <a href="http://www.bureausla.nl/wp-content/uploads/2011/01/Hoofdlijnconcepten-Fort-Ruigenhoek.pdf">Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek</a> (PDF, 8 Mb)|||</p>
<p>Staatsbosbeheer (State Forest Council) asked <a href="http://lagroup.nl/" target="_blank">lagroup</a> Leisure &amp; Arts Consulting and bureau SLA to develop visions for the redevelopment of Fort Ruigenhoek, a fortress in the so-called New Dutch Defense Line (Nieuwe Hollandse Waterlinie). We developed six economical sustainable and inspiring scenarios, in such a way that the recreational value of fort as well as the feeling of the New Dutch Defense Line are strengthened. We included existing functions. New prospects were added to unlock the fortress for new visitors.</p>
<p>Download the <a href="../wp-content/uploads/2011/01/Hoofdlijnconcepten-Fort-Ruigenhoek.pdf">Hoofdlijnconcepten Fort Ruigenhoek</a> (PDF, dutch, 8 Mb)|||</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/fort-ruigenhoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstwerk Den Bosch 2&#124;&#124;&#124;Artwork Den Bosch 2</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/denbosch2/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/denbosch2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 21:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[kunst|||art]]></category>
		<category><![CDATA['s hertogenbosch]]></category>
		<category><![CDATA[den bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstproject|||Art Project]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte|||public space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Waar ooit een rondeel stond&#124;&#124;&#124;Somewhere in the past, this was a bastion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2009 vroeg de gemeente &#8216;s-Hertogenbosch ons het kunstwerk dat we hadden bedacht voor op een rondeel op de Westwal te verplaatsen naar een andere locatie op de Westwal. Alleen, hier is geen rondeel &#8211; alleen het vermoeden ervan. En, of we iets konden doen met keramiek. &#8216;s-Hertogenbosch is immers keramiekstad. We bedachten een nieuw kunstwerk: een poëtische interpretatie van het gewezen rondeel. In keramiek.|||In 2009 the City of &#8216;s-Hertogenbosch asked us to implement the previously won competition for an artpiece on a bastion in a new location. However, the new location had no bastion. And, maybe we could do something with ceramics? After all, &#8216;s-Hertogenbosch is Ceramics City. We made a new artpiece: a poetic interpretation of the once-a-bastion. In ceramics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/denbosch2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruispuntkunst in Osdorp&#124;&#124;&#124;Amsterdam Businesspark Art</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/kunstwerk-osdorpart-in-amsterdam-osdorp/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/kunstwerk-osdorpart-in-amsterdam-osdorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[kunst|||art]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam-osdorp]]></category>
		<category><![CDATA[business park]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstproject|||Art Project]]></category>
		<category><![CDATA[openbare ruimte|||public space]]></category>
		<category><![CDATA[osdorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Kunstwerk bij de toegang van business park Amsterdam-Osdorp&#124;&#124;&#124;Art in public space at the entrance of business park Amsterdam-Osdorp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het uiterste zuidwesten van Amsterdam, dicht tegen Schiphol, wordt een nieuw businesspark gebouwd. Om de uiteinden van het park te markeren werd in 2010 een besloten prijsvraag uitgeschreven voor een kunstwerk aan het begin en een uitkijktoren aan het eind van het park. Het ontwerp van bureau SLA voor het kunstwerk werd geselecteerd voor verdere uitwerking.</p>
<p>Kijk hier voor het <a href="http://www.bureausla.nl/wp-content/uploads/2010/11/kunstwerk-en-toren-Osdorp-LR.pdf">prijsvraagontwerp </a>van kunstwerk en uitkijktoren, en hier voor het <a href="http://www.bureausla.nl/wp-content/uploads/2010/11/voorontwerp-kunstwerk-Osdorp-LR1.pdf">voorontwerp</a> van het kunstwerk.</p>
<p>|||</p>
<p>A new business park is under construction in the outmost southwest of Amsterdam, close to the airport. To mark the begin and the end of the park a limited competition was held for an artwork and a watchtower. The artwork was to mark the entrance, the watchtower to mark the end of the business park. The design of our artwork was selected for further elaboration.</p>
<p>Download the <a href="../wp-content/uploads/2010/11/kunstwerk-en-toren-Osdorp-LR.pdf">competition design</a> of the artwork and the watchtower, en and the <a href="../wp-content/uploads/2010/11/voorontwerp-kunstwerk-Osdorp-LR1.pdf">preliminary design</a> of the artwork.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/kunstwerk-osdorpart-in-amsterdam-osdorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begraafplaats Lisse&#124;&#124;&#124;Cemetery Lisse</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/lisse/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/lisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Religie|||Religion]]></category>
		<category><![CDATA[landschap|||landscape]]></category>
		<category><![CDATA[afgerond|||completed]]></category>
		<category><![CDATA[begraafplaats|||cemetery]]></category>
		<category><![CDATA[lisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/new/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Het ontwerp voor de uitbreiding van begraafplaats Duinhof in Lisse bestaat uit een volledige integratie van landschap, gebouw, graven, muurgraven en mausoleums.
&#124;&#124;&#124;
The extension of Duinhof cemetery creates a tectonic language of thick gabion walls and light timber, exploring the full integration of landscape and architecture]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ontwerp voor de uitbreiding van begraafplaats Duinhof in Lisse bestaat uit een volledige integratie van landschap, gebouw, graven, muurgraven en mausoleums. Landschap en gebouw, leven en dood vloeien op een vanzelfsprekende manier in elkaar over. De gebouwen zijn zowel kantoor, ontvangsruimte en opslag voor de begraafplaats, als laatste rustplaats voor de doden.<br />
|||<br />
The design for the extension of the Duinhof cemetery consists of total integration of landscape, graves, wall graves, buildings and five mausoleums. The buildings, which incorporate offices, storage and a reception area are built into the beautiful surroundings, offering a dignified final resting place.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/lisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationaal Glasmuseum &#124;&#124;&#124;National Glass Museum</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/national-glass-museum-leerdam/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/national-glass-museum-leerdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musea ||| Museums]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[afgerond|||completed]]></category>
		<category><![CDATA[Leerdam]]></category>
		<category><![CDATA[Museum|||Museum]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie|||renovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/new/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[De 'open-depot' bruggen verbinden de beide historische villa's. Hierdoor ontstaat een continue expositie ruimte, een nieuwe museale ervaring. De Volkskrant roept in haar jaaroverzicht het glasmuseum uit tot beste nieuwe gebouw van 2010: "Knap is hier een onhandig museum omgetoverd tot een intrigerende aaneenschakeling van expositieruimten", en: "Oude en nieuwe gedeelten zijn beide helemaal in hun eigen waarde gelaten en zelfs de lastigste aansluitingen zijn perfect gemaakt." &#124;&#124;&#124; 
The 'open-depot' bridges connect two historic villas, creating continuous exhibition space; a new kind of museum experience. The Volkskrant, one of the major national daily newspapers, calls the glass museum the best new building of 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Nationaal Glasmuseum in Leerdam verzamelt, onderzoekt en toont beeldende kunst en vormgeving in glas van 1850 tot heden. Het is schatkamer, laboratorium en kenniscentrum van het Nederlandse glas. In 1953 werd het glasmuseum ingericht in het woonhuis van Cochius, de grondlegger van het Leerdamse glas. In de afgelopen 55 jaar is de villa nooit structureel verbouwd. Verwerving van het naastgelegen pand biedt mogelijkheden tot verdubbeling van het museumoppervlak.</p>
<p>Het nieuwe ontwerp voor het glasmuseum koppelt beide oude villa’s aan elkaar door middel van ‘verbindingszalen’. Hierdoor ontstaan lange lijnen en worden de tentoonstellingszalen 40 meter lang. De beperking van 12 meter kleine kabinetten wordt opgeheven. Gedetailleerde informatie is te vinden in dit <a title="overzicht glasmuseum" href="http://www.bureausla.nl/wp-content/uploads/2010/06/43-Glasmuseum-Leerdam-OVERZICHT-LR.pdf">PDF-bestand</a>.</p>
<p>|||<br />
The Dutch National Glass Museum collects, examines and exhibits glass art and design from 1850 onwards. It serves as the Netherlands’ treasury, laboratory and centre of knowledge on glass. The Glass Museum was started in 1953 in the house of Petrus Marinus Cochius, director of Leerdam glass manufacturers and founder of the Leerdam glass tradition.</p>
<p>Having two villas is charming, but provides the visitor with nothing else than to walk from one small room to another. By linking the two buildings, continuous exhibition rooms are created. The connection is more than a corridor; it is display space itself and becomes part of the visitor’s experience. Furthermore, the connecting bridges serve as the museum’s storage space. This open storage is fully accessible, making the National Glass Museum the Netherland’s first museum to give public access to its complete collection. You can find more detailed information in this <a href="http://www.bureausla.nl/wp-content/uploads/2010/06/Glass-Museum-Leerdam-explanatory-texts-HR.pdf">PDF-file</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/national-glass-museum-leerdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synagoge Amstelveen&#124;&#124;&#124;Synagogue Amstelveen</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/synagogue-amstelveen/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/synagogue-amstelveen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Religie|||Religion]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[renovatie|||renovation]]></category>
		<category><![CDATA[synagoge|||synagogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/new/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Transformatie van een protestantse kerk uit de 70's tot hedendaagse synagoge &#124;&#124;&#124;
The transformation of a modernist church into a light, flexible and atmospheric Jewish Cultural Centre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Multifunctioneel Centrum Amstelveen maakt Joods Nederland klaar voor de toekomst. Het voormalige kerkgebouw wordt ingrijpend verbouwd, zodat er ruimte ontstaat voor een nieuwe, lichte en prettige sjoel, een modern en comfortabel mikve, een dagsjoel/bibliotheek, een kinderspeelruimte en een grote kiddoesjruimte met mogelijkheid voor diner tot 200 personen, onderwijs of bijeenkomsten. De noordgevel van de sjoel wordt voorzien van vensters tot op de grond, met uitzicht op een ommuurde vijver. Het balkon hangt los in de ruimte, zonder kolommen en met enige afstand van de zijwanden. Door daklichten schijnt een diffuus licht over de volle hoogte van de wanden. De sjoel heeft ongeveer 300 zitplaatsen.  Buiten de sjoel wordt er voornamelijk met los meubilair en schuifwanden gewerkt, waardoor een multifunctioneel gebouw ontstaat met ruimte voor veel verschillende activiteiten. Een deel van de kiddoesjruimte is zes meter hoog en heeft een glazen dak, dat op zonnige dagen open geschoven kan worden. Onder het dak staan vier olijfbomen, zodat een sfeervolle binnentuin ontstaat. Het gebouw wordt voorzien van vloerverwarming en krijgt een duurzame energie-installatie. De nieuwe locatie wordt rond Chanuka 2011 in gebruik genomen. ||| The transformation of a 70&#8242;s protestant church results in a new and light synagoge. It houses a mikve (ritual bath), library, childrens corner and a large kiddoesj which supports diner space up to 200 people.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/synagogue-amstelveen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolenkit&#124;&#124;&#124;Kolenkit</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/kolenkit/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/kolenkit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg|||Care]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw|||Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Kolenkit]]></category>
		<category><![CDATA[sociale woningbouw|||social housing]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw|||housing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/new/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[De Kolenkitbuurt in Amsterdam-West maakt een grote transformatie door. Bestaande na-oorlogse bebouwing wordt gesloopt en vervangen door een variatie in nieuwbouw, met bij voorkeur met terugkeer van bestaande bewoners. 24 woningen zijn zorgwoningen voor zorginstelling De Cordaan.
&#124;&#124;&#124; 
A new addition to the surrounding urban fabric, which is sensitive whilst still making a statement]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Kolenkitbuurt in Amsterdam-West maakt een grote transformatie door. Bestaande na-oorlogse bebouwing wordt gesloopt en vervangen door een variatie in nieuwbouw, met bij voorkeur met terugkeer van bestaande bewoners. In opdracht van Deltaforte maakten we 48 huurwoningen in de sociale sector. De helft van de opgave bestreft woonzorgwoningen voor de Cordaan. In dit blok komen 24 zorgwoningen met collectieve voorzieningen als wasruimte, gemeenschappelijke woonkamer en tuin. De reguliere huurwoningen zijn zoveel mogelijk grondgebonden woningen.</p>
<p>Voor meer informatie download het <a href="http://www.bureausla.nl/wp-content/uploads/2010/05/54-Kolenkit-DO-boekje-LR.pdf">definitief ontwerp</a> (15 Mb).|||</p>
<p>Amsterdam-West is in transition. The postwar housing blocks are of low quality, too small, too uniform and too noisy. Most of the blocks will be demolished and be replaced by a variety of new housing blocks. Inhabitants of the existing apartments have a right to return to an apartment in the new housing complex. We designed 48 apartments for social housing. Half of the apartments concern so-called Care-Apartments for people with physical or mental handicaps. This block is supplied with collective facilities as a laundry, a shared living space and a garden.</p>
<p>For more information download the <a href="../wp-content/uploads/2010/05/54-Kolenkit-DO-boekje-LR.pdf">final design</a> (15 Mb).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/kolenkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>stiltecentrum Metta Vihara&#124;&#124;&#124;Retreat Centre Metta Vihara</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/retraitecentrum-metta-vihara-2/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/retraitecentrum-metta-vihara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Religie|||Religion]]></category>
		<category><![CDATA[hengstdijk|||hengstdijk]]></category>
		<category><![CDATA[metta vihara|||metta vihara]]></category>
		<category><![CDATA[zeeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/new/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[In Zeeland is het leeg, heel leeg. Een goede plek om te mediteren. Voor de stichting Metta Vihara ontwerpen we een accomodatie waar voor kortere en langere tijd retraites gehouden kunnen worden.  &#124;&#124;&#124;
Housing accommodation and meditation facilities, the retreat centre offers a fresh take on rural vernacular building]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Metta Vihara zet zich in voor het verwezenlijken van een stiltecentrum voor meditatie en boeddhisme binnen het Nederlandse taalgebied.  Hiervoor heeft zij in 2009 een woonhuis met stallen verworven  in de plaats Hengstdijk. Het woonhuis zal gebruikt worden voor permanente huisvesting van de dagelijkse leiding van het stiltecentrum. De stallen zijn zwaar onderkomen, bevatten asbest, zijn niet geïsoleerd en niet waterdicht. Ze worden gesloopt om plaats te maken voor een accomodatie met circa 25 bedden, een eetruimte, bibliotheek en een meditatieruimte. Vorm en materiaal van de nieuwbouw zijn kenmerkend voor de streek, maar worden op een manier ingezet die laat zien dat de functie anders is dan gebruikelijk. ||| The Metta Vihara Foundation intents to realise a centre for meditation and buddhism in Belgium/the Netherlands. For this purpose an existing farm has been acquired in Hengstdijk, a quiet little village in the south of Holland. All buildings except for the family house will be demolished. The new accomodations will provide 26 beds in 13 bedrooms, a meditation hall, library and dining hall. Form and material of the meditation centre relate to the rural vernacular building, but are used in a new fresh way.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/retraitecentrum-metta-vihara-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molen Geldermalsen&#124;&#124;&#124;Geldermalsen Windmill</title>
		<link>http://www.bureausla.nl/molen-geldermalsen/</link>
		<comments>http://www.bureausla.nl/molen-geldermalsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bureausla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg|||Care]]></category>
		<category><![CDATA[dagopvang|||daycare]]></category>
		<category><![CDATA[geldermalsen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap|||landscape]]></category>
		<category><![CDATA[molen|||windmill]]></category>
		<category><![CDATA[theehuis|||teahouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bureausla.nl/new/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Naast een monumentale graanmolen in Geldermalsen komt een klein theehuis. Hier werken clienten van 's Heeren Loo samen met de molenaar met producten uit de molen.&#124;&#124;&#124;A teahouse will be build next to a monumental windmill. Clients of 's Heeren Loo work together with the miller to process and sell products made by the windmill. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting &#8216;s Heeren Loo geeft ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Rondom de molen in Geldermalsen bevindt zich een groot complex van deze organisatie. Direct naast de molen is een theehuis ontworpen, dat in maat en schaal is afgeleid van de belt van de molen. In het theehuis vinden clienten van &#8216;s Heeren Loo een dagbesteding. Ze werken samen met de molenaar bij de verwerking van het graan uit de molen. Het theehuis is toegankelijk voor publiek. |||</p>
<p>The &#8216;s Heeren Loo Foundation supports people with mental disabilities. A large complex of this organization is situated next to a monumental windmill in Geldermalsen. We designed a tea house immediately next to the windmill. Scale and dimensions of the pavilion relate to the &#8216;belt&#8217; (base) of the windmill. In the tea house clients of &#8216;s Heeren Loo find their day activities. They work together with the miller to process windmill products. The tea house can be visited by everybody.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bureausla.nl/molen-geldermalsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

